<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Thomas Alder&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.thomasalder.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasalder.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 19:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS und das «Problem» der Höhenmeter von Markus</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/notiert/gps-hoehenmeter-problem/comment-page-1/#comment-4068</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2564#comment-4068</guid>
		<description>Hallo Thomas
Mein 62st hat eine Mache, auf die bin ich per Zufall gestossen:
Wenn ich das Gehäuse leicht zusammendrücke, was beim Handling normal passiert-
dann springt der Anstieg (Höhenmeter) bis 10-m-Schritte nach oben.
Die Höhe spring nach loslassen des Druck wieder auf den richtihen Wert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas<br />
Mein 62st hat eine Mache, auf die bin ich per Zufall gestossen:<br />
Wenn ich das Gehäuse leicht zusammendrücke, was beim Handling normal passiert-<br />
dann springt der Anstieg (Höhenmeter) bis 10-m-Schritte nach oben.<br />
Die Höhe spring nach loslassen des Druck wieder auf den richtihen Wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu swissconfidea.ch mit meinem Panorama von Swiss Confidea</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/internet/swissconfidea/comment-page-1/#comment-4054</link>
		<dc:creator>Swiss Confidea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2462#comment-4054</guid>
		<description>.... uns gefällt&#039;s auch. Immer noch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. uns gefällt&#8217;s auch. Immer noch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu «Spritzereien» von rotscher</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/fotografie/spritzereien/comment-page-1/#comment-4022</link>
		<dc:creator>rotscher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2715#comment-4022</guid>
		<description>Ich habe diese Photos schon auf Facebook bestaunt. Gefallen sehr sehr gut! Als Hobbyfotograph würde mich natürlich die Entstehung interessieren (Hintergrund, Beleuchtung, Belichtung etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe diese Photos schon auf Facebook bestaunt. Gefallen sehr sehr gut! Als Hobbyfotograph würde mich natürlich die Entstehung interessieren (Hintergrund, Beleuchtung, Belichtung etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos/Effekte wieder verfügbar von laaba</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/privates/fotoseffekte-wieder-verfugbar/comment-page-1/#comment-3759</link>
		<dc:creator>laaba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2711#comment-3759</guid>
		<description>ist jetzt schon November....warte auf neue Beiträge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist jetzt schon November&#8230;.warte auf neue Beiträge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu «Tauchbeere» von outdoordiva</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/fotografie/tauchbeere/comment-page-1/#comment-3749</link>
		<dc:creator>outdoordiva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2698#comment-3749</guid>
		<description>Hallo Thomas, 

wunderbare outdoor-Aufnahmen...ob schwarz/weiß oder in Farbe!
Bin zufällig auf deine Aufnahmen gekommen...

beste Grüße
die Tauchbeere hat was!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, </p>
<p>wunderbare outdoor-Aufnahmen&#8230;ob schwarz/weiß oder in Farbe!<br />
Bin zufällig auf deine Aufnahmen gekommen&#8230;</p>
<p>beste Grüße<br />
die Tauchbeere hat was!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Biketour «Rigi Staffel» von sPiedi</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/bike/biketour-rigi-staffel/comment-page-1/#comment-3748</link>
		<dc:creator>sPiedi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=1491#comment-3748</guid>
		<description>Diese Tour habe ich noch gut in Erinnerung! War mein erster richtiger downhill damals mit meinem hardtail und 100mm Federweg!! Das Überschlags Gefühl war ätzend und ich war heil froh, dass ich diese Tour überhaupt schadlos überstanden habe. Am kommenden Samstag werde ich wieder an der Rigi Staffel stehen aber diesmal mit anständigem Material und Protektoren. Mein brand- neues  Bionicon Supershuttle 160mm vorne / 160mm hinten begleitet mich diese mal.

Gruss Rainer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Tour habe ich noch gut in Erinnerung! War mein erster richtiger downhill damals mit meinem hardtail und 100mm Federweg!! Das Überschlags Gefühl war ätzend und ich war heil froh, dass ich diese Tour überhaupt schadlos überstanden habe. Am kommenden Samstag werde ich wieder an der Rigi Staffel stehen aber diesmal mit anständigem Material und Protektoren. Mein brand- neues  Bionicon Supershuttle 160mm vorne / 160mm hinten begleitet mich diese mal.</p>
<p>Gruss Rainer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotorucksack? Der «Lowepro Vertex 300 AW» von Marc</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/notiert/fotorucksack/comment-page-1/#comment-3710</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2106#comment-3710</guid>
		<description>Hallo Thomas

Besten Dank für den tollen Bericht über den Vertex 300. Habe mir diesen aufgrund deines Berichtes gekauft und bin begeistert. Der Rucksack ist zwar bereits unbeladen ziemlich schwer, bietet dafür aber eine wirklich tolle Stabilität und ist äusserst angenehm zu tragen. Auch die Verarbeitung ist sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas</p>
<p>Besten Dank für den tollen Bericht über den Vertex 300. Habe mir diesen aufgrund deines Berichtes gekauft und bin begeistert. Der Rucksack ist zwar bereits unbeladen ziemlich schwer, bietet dafür aber eine wirklich tolle Stabilität und ist äusserst angenehm zu tragen. Auch die Verarbeitung ist sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS und das «Problem» der Höhenmeter von Marc</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/notiert/gps-hoehenmeter-problem/comment-page-1/#comment-3709</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2564#comment-3709</guid>
		<description>Hallo Thomas

Ich verwende ebenfalls ein Garmin Edge 705 wie Maddin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Höhenmeter in Garmin Connect unter Verwendung der Höhenkorrektur ziemlich genau sind. Habe schon diverse Mountainbike-Touren (offizielle) gefahren und Garmin Connect kam von den Höhenmetern ziemlich nahe an die offizielen Streckendaten heran :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas</p>
<p>Ich verwende ebenfalls ein Garmin Edge 705 wie Maddin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Höhenmeter in Garmin Connect unter Verwendung der Höhenkorrektur ziemlich genau sind. Habe schon diverse Mountainbike-Touren (offizielle) gefahren und Garmin Connect kam von den Höhenmetern ziemlich nahe an die offizielen Streckendaten heran :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Biketour «Nationalpark Bike Marathon» von Chregu</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/bike/biketour-nationalpark-bike-marathon/comment-page-1/#comment-3572</link>
		<dc:creator>Chregu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2655#comment-3572</guid>
		<description>Unglaublich geniales Gebiet. Bin im Herbst dann wieder dort. Freu mich schon. Danke schon mal für die Impressionen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich geniales Gebiet. Bin im Herbst dann wieder dort. Freu mich schon. Danke schon mal für die Impressionen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Biketour «Nationalpark Bike Marathon» von Spoony</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/bike/biketour-nationalpark-bike-marathon/comment-page-1/#comment-3563</link>
		<dc:creator>Spoony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=2655#comment-3563</guid>
		<description>Schöne Fotos... Das weckt Erinnerungen, als ich die Tour machte, jedoch die Weichei-Variante in drei Tagen! Wenn das Wetter mitspielt geht es im Herbst wieder mal nach Scuol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Fotos&#8230; Das weckt Erinnerungen, als ich die Tour machte, jedoch die Weichei-Variante in drei Tagen! Wenn das Wetter mitspielt geht es im Herbst wieder mal nach Scuol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

