<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Alder&#039;s Blog &#187; Matt</title>
	<atom:link href="http://www.thomasalder.ch/tag/matt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasalder.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biketöurchen «Vorderegg»</title>
		<link>http://www.thomasalder.ch/bike/biketourchen-vorderegg/</link>
		<comments>http://www.thomasalder.ch/bike/biketourchen-vorderegg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Alder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderegg]]></category>
		<category><![CDATA[Weissenberge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasalder.ch/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Die Biketour «Vorderegg» ab Matt/GL gehört einfach zum jährlichen Pflichtprogramm. Nach 2008 und 2009 war&#39;s dann heute wieder soweit: Ich entschied mich nach einem sommerlichen Tag, die Tour mal eher abends zu fahren und so startet ich gegen 17 Uhr ab dem Parkplatz bei der Talstation der Seilbahn «Weissenberge» (860m). Nach dem gestrigen Ausscheiden der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_01.jpg' title='Aufstieg in&#39;s Krauchtal bei herrlichem Sommerwetter. Hier auf ca. 1&#39;200m schon die ersten Höhenmeter hinter mir. Hinten sind die «Risetenhörner» bereits zu sehen... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"><img class="rahmen" src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_tit.jpg' alt='Aufstieg in&#39;s Krauchtal bei herrlichem Sommerwetter. Hier auf ca. 1&#39;200m schon die ersten Höhenmeter hinter mir. Hinten sind die «Risetenhörner» bereits zu sehen... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' /></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_02.jpg' title='Auf der anderen Talseite zeigte vor allem der «Grüenenspitz» (2&#39;200m), weshalb er so heisst ;-) Traumhaft grüne Kulisse bot sich mir und der Himmel zeigte sich für die Fotos ebenfalls von der besten Seite... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_03.jpg' title='...aber auf geht&#39;s, es ist noch ein steiler Weg bis nach oben... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_04.jpg' title='...bei der Überquerung des «Chrauchbach&#39;s» kurz nach unten geschaut... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_05.jpg' title='...und dann ging&#39;s weiter, nun aus dem Wald auf offener Weidewiese Rad für Rad Richtung «Krauchtal»... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_06.jpg' title='...einfach herrlich, dieser Ausblick in die grüne Natur! [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_07.jpg' title='...und kurze Zeit später im «Krauchtal» angekommen! Die Sonne schien schon nicht mehr in&#39;s ganze Tal, was den Temperaturen zum Biken gut tat ;-) [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_08.jpg' title='...nach einem kurzen Stück gerade aus im Tal, der erneuten Überquerung des Krauchbachs, ging&#39;s wieder hoch – hier mal ein Blick zurück, sprich nach unten, wo ich vorhin noch im Tal war... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_09.jpg' title='...fast oben angekommen, nochmals zurück geblickt auf die «Risetenhörner» und... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_10.jpg' title='...wenig Pedalumdrehungen später, habe ich das Ziel erreicht: Die «Vorderegg» auf 1&#39;840m... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_11.jpg' title='...es ging danach über herrlich grüne Wiesen, teilweise einen steinigen Trail hinunter – stets von letzten Sonnenstrahlen über den Glarner Alpen begleitet... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_12.jpg' title='...tückisch war&#39;s teiweise durch die höhe Wiese, da man nicht sah, wenn ein kleiner Bach durchführte und auf einmal das Vorderrad absoff ;-) [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_13.jpg' title='...und bald war ich wieder (nach einem unfreiwilligen «Umweg» auf Schotter angekommen und konnte die letzten Höhenmeter in rasantem Tempo abbauen – Der Ohrendruck auf dem Parkplatz bestätigte mir dies ;-) [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_14.jpg' title='Nasse Wiesen, sumpfige Trails und staubige Schotterwege hinterliessen Spuren am Bike: Es ist wieder richtig dreckig! Aber für das ist es ja da ;-) [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_15.jpg' title='...zu Hause dann die verlorenen Kalorien wieder reingehauen – hab mir den feinen Husarenspiess vom Grill heute richtig verdient! Für Fussball war dann immer noch Zeit – zum Glück zog ich die geniale Tour aber heute vor... [Nikon D90 mit Tokina AT-X 124 AF PRO DX, 12-24mm, f/4]' rel="lightbox[100626]"></a><br />
<img src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2008/04/spacer.jpg' /><br />
Die Biketour «Vorderegg» ab Matt/GL gehört einfach zum jährlichen Pflichtprogramm. Nach <a href="http://www.thomasalder.ch/bike/bike-tour-vorderegg">2008</a> und <a href="http://www.thomasalder.ch/bike/biketour-vorderegg">2009</a> war&#39;s dann heute wieder soweit: Ich entschied mich nach einem sommerlichen Tag, die Tour mal eher abends zu fahren und so startet ich gegen 17 Uhr ab dem Parkplatz bei der Talstation der Seilbahn «Weissenberge» (860m). Nach dem gestrigen Ausscheiden der Schweizer Nati, war heute mal nicht Fussball angesagt ;-)<br />
<img src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2008/04/spacer.jpg' /><br />
Im Dorf noch bei hohen Temperaturen gestartet, trieb es mir die Schweissperlen schon bei nach den ersten Höhenmetern heraus und innert kürzester Zeit war ich «pflotschnass». Der Rucksack mit Fotoapparat trug natürlich seinen Teil dazu bei, aber ich hatte einfach Lust, die Kamera mitzunehmen ;-) Danke dem Aufstieg durch den Wald und einem ab ca. 1&#39;000 Meter begleitenden Lüftchen, war&#39;s aber auf einmal recht angenehm.<br />
<img src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2008/04/spacer.jpg' /><br />
<span id="more-1663"></span>Der Track befindet sich in einem einwandfreien Zustand und ist aktuell sehr gepflegt. Es machte richtig Spass und nach dem Leiden anfangs der Tour, kam ich schnell in meinen Rhythmus und die Höhenmeter purzelten&#8230; Ein erster Ziel war dann mit der Alp Chrauchtal auf 1&#39;320m erreicht. In der schon tief stehenden Sonne bot das Tal ein herrliches Bild. Bei der «Vorder Winggelhütten» auf 1&#39;426m überquerte ich dann den «Chrauchbach» und der Aufstieg Richtung «Vorderegg» (1&#39;840m) begann.<br />
<img src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2008/04/spacer.jpg' /><br />
<a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_map.jpg' title='Die Tour im Überblick: Via Talstation «Weissenberge» ging&#39;s Richtung «Krauchtal» und von da hoch zur «Vorderegg». Danach verpasst ich leider bei der Abfahrt den Linksabbieger und fuhr so statt über «Weiden», noch eine zusätzliche Schlaufe, an welcher ich jedoch meinen Spass beim Downhill hatte. Später kam ich wieder auf die Originaltour zurück und den letzten Streckenteil fährt man wieder runter, wo&#39;s einige Zeit vorher mühsam bergauf ging...' rel="lightbox[100626_2]"><img class="rahmen alignright" src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_map_kl.jpg' alt='Die Tour im Überblick: Via Talstation «Weissenberge» ging&#39;s Richtung «Krauchtal» und von da hoch zur «Vorderegg». Danach verpasst ich leider bei der Abfahrt den Linksabbieger und fuhr so statt über «Weiden», noch eine zusätzliche Schlaufe, an welcher ich jedoch meinen Spass beim Downhill hatte. Später kam ich wieder auf die Originaltour zurück und den letzten Streckenteil fährt man wieder runter, wo&#39;s einige Zeit vorher mühsam bergauf ging...' /></a><a href='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2010/06/100626_vorderegg_profil.jpg' title='Profilansicht der 17.4km langen Tour von heute. Start und Ziel waren beim Parkplatz der Seilbahn «Weissenberge» in Matt/GL auf 860m. Die maximale Höhe auf der «Vorderegg» mit 1&#39;840m, welche der Tour auch seinen Namen gibt.' rel="lightbox[100626_2]"></a>Irgendwie hatte ich diese Steigung noch nie so ring bewältigt! So war ich also rasch oben angekommen bei der «Ober Staffel», wo sich mittlerweile ein kleines Restaurant befindet. Ich genoss aber den Ausblick, nahm nochmals einen Schluck aus der Flasche, schloss alle Reissverschlüsse und war bereit für die Abfahrt – schliesslich galt es nun, die knapp 1&#39;000 Höhenmeter wieder zu vernichten!<br />
<img src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2008/04/spacer.jpg' /><br />
Anfangs führt einem der Trail quer durch grüne, blühende Wiesen, teilweise auf steinigen Singletrails, dann wieder einfach durch die Wiese. Ein Traum! Teilweise war&#39;s noch tückisch, da die Wiesen ziemlich Nass waren vom Regen der letzten Wochen, doch es machte riesig Spass! So viel Spass, dass ich den offiziellen Abzweiger verpasste und so die Tour ein wenig auf Schotter fortsetzte, bevor ich den Weg des Wanderpfades einschlug, da ich nicht nach Engi, sondern Matt wollte.<br />
<img src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2008/04/spacer.jpg' /><br />
Der flowige Wanderweg bot viel Spass und war wohl gar keine schlechte Wahl – ein toller Singletrail, quer durch Wiesen und Wälder. Die letzten Höhenmeter gingen dann rasant auf Schotter weg und die Herausforderung war vor allem das Bremsen ;-) Es ging aber alles gut und so war ich innert Kürze bereits wieder am Parkplatz und mein frisch geputztes Bike aus dem <a href="http://www.thomasalder.ch/bike/biketour-nationalpark-scuol-livigno"> Engadin</a> bettelte schon wieder nach einer Reinigung&#8230;<br />
<img src='http://www.thomasalder.ch/wp-content/uploads/2008/04/spacer.jpg' /><br />
Einmal mehr eine traumhafte Tour oder «Töurchen» bei genialen Bedingungen – ich kann sie jedem nur mal empfehlen zu fahren! Nach gefahrenen 18.4 km, gut 2 Stunden Fahrzeit, 980 Höhenmetern und knapp 2&#39;500 verbrannten Kalorien freute ich mich dann auf den «Spiess» zu Hause&#8230;</p>
<p><a href="http://www.gps-tracks.com/gps-mountainbike-tour-glarus-vorderegg-000030.html" target='_blank'><img alt="Info gps-tracks.com" src="http://www.thomasalder.ch/images/gps_tracks_info.gif" title="Die Tour wird in einem neuen Fenster auf gps-tracks.com angezeigt..."/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasalder.ch/bike/biketourchen-vorderegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

